5. kolo NPPT, plocha SLZ Letovice (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2021
Kolo 5
Typ Navigace po známé trati
Datum 2021-07-03
Ředitel
Jiří Nečas
2021-07-03
20:18:43

Posádka

Pilot
Čužna Václav
Kategorie A-RAL1
Čas startu 14:45:00
Rychlost 72
Imatrikulace OK ZUS 07
Typ Straton D7 mini
Klasifikován ANO
Body 1115

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 0 / 0 / 0 0
Fotky [O / N / F] 5 / 0 / 0 500
Vzlet [S / Z / D] 14:45:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
VBT OB, ČB 0.00 14:50:00 14:50:28 ANO ANO GND - FL 660 638 0 50 0 0
AB01PS PB, RYCH_Z 2.34 14:51:57 14:52:14 ANO ANO GND - FL 660 677 0 0 100 0
AB02PE PB, RYCH_K 7.03 14:55:51 14:55:45 ANO ANO GND - FL 660 804 0 0 100 0
OB1 OB 26.88 15:12:24 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB03PS PB, RYCH_Z 30.73 15:16:36 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB04PE PB, RYCH_K 36.99 15:21:49 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB2 OB 40.48 15:24:44 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
Polygon 0 40.67 15:25:53 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
Polygon 1 42.35 15:27:18 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB05PS RYCH_Z 43.95 15:28:38 15:07:50 ANO ANO GND - FL 660 788 0 0 0 0
Polygon 2 44.68 15:29:14 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
Polygon 3 45.89 15:30:15 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB06PE RYCH_K 47.09 15:31:15 15:10:38 ANO ANO GND - FL 660 692 0 0 0 0
Polygon 5 48.47 15:32:23 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB3 OB 48.94 15:32:47 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
AB07PS PB, RYCH_Z 52.26 15:36:33 15:16:13 ANO ANO GND - FL 660 812 0 0 100 0
AB08PE PB, RYCH_K 54.05 15:38:03 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB4 OB, ČB 57.03 15:40:32 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB09 ČB, PB 64.24 15:46:32 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB10 ČB, PB 69.42 15:50:51 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB5 OB, ČB 72.26 15:53:13 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB6 OB, ČB 85.04 16:03:52 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB11 ČB, PB 95.11 16:12:16 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB12 ČB, PB 103.18 16:18:59 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB7 OB, ČB 114.53 16:28:26 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB13 ČB, PB 119.39 16:33:29 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB14 ČB, PB 123.34 16:36:47 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
KBT OB, ČB 124.68 16:37:54 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
AB01PS AB02PE 72 80 60
AB03PS AB04PE 72 0 0
AB05PS AB06PE 72 67 105
AB07PS AB08PE 72 0 0